ETF · Indeksy
S&P 500 Growth
pages_etf_anbieter_total_etfs
5
pages_etf_anbieter_all_products
5 pages_etf_index__etfs_countNazwa | Klasa aktywów | AUM | Śred. Wolumen | Dostawca | Wskaźnik kosztów | Segment inwestycyjny | Indeks | Data emisji | NAV | KBV | C/WK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 64,29 mld. | 2,988 mln. | 0,18 | Duże kapitały | S&P 500 Growth | 22.05.2000 | 121,10 | 9,41 | 34,73 | ||
| Akcje | 44,022 mld. | 3,386 mln. | 0,04 | Duże kapitały | S&P 500 Growth | 25.09.2000 | 104,85 | 9,17 | 33,86 | ||
| Akcje | 29,294 mld. | — | 0,04 | Duże kapitały | S&P 500 Growth | 22.10.2024 | 12 796,34 | 0 | 0 | ||
| Akcje | 21,884 mld. | 237 722 | 0,07 | Duże kapitały | S&P 500 Growth | 7.09.2010 | 436,82 | 10,23 | 35,02 | ||
| Akcje | 13,388 mld. | — | 0,60 | Rynek ogólny | S&P 500 Growth | 26.04.2023 | 28,74 | 0 | 0 |

